Oberliga 2017
Mannschaft und Ergebnisse
Die Tabelle
Mannschaft | Wk. | Geräte | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1 | SG Kirchheim I | 10 | 74 | 15 |
2 | TG Hegau-Bodensee | 10 | 57 | 11 |
3 | TV Neckarau | 10 | 64 | 10 |
4 | TV Iffezheim I | 10 | 36 | 4 |
4 | WKG Wilferdingen/Nöttingen | 10 | 19 | 3 |
5 | PTSV Jahn Freiburg | 10 | 20 | 2 |
Vorrunde Termine
TV Iffezheim I |
SG Kirchheim I |
05.03.2017 |
15:00 |
Iffezheim, Weierweg 15/Sporthalle Iffezheim |
TV Neckarau |
TV Iffezheim I |
12.03.2017 |
12:00 |
Mannheim-Neckarau/Almenhofschule/Wilhelm Blos Str. |
TV Iffezheim I |
TG Hegau-Bodensee |
19.03.2017 |
15:00 |
Iffezheim, Weierweg 15/Sporthalle Iffezheim |
WKG Wilferdingen/Nöttingen |
TV Iffezheim I |
26.03.2017 |
14:30 |
Remchingen-Wilferdingen /Jahnhalle, Jahnstr. 6 |
TV Iffezheim I |
PTSV Jahn Freiburg |
02.04.2017 |
15:00 |
Iffezheim, Weierweg 15/Sporthalle Iffezheim |
Vorrundenergenisse
4. Wettkampfwochenende
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
02.04. | TV Iffezheim I - PTSV Jahn Freiburg | 16 : 50 | 0 : 0 | - |
02.04. | TV Neckarau - WKG Wilferdingen/Nöttingen | 85 : 11 | 12 : 0 | 50 |
01.04. | TG Hegau-Bodensee - SG Kirchheim I | 22 : 36 | 4 : 8 | 60 |
4. Wettkampfwochenende
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
26.03. | WKG Wilferdingen/Nöttingen - TV Iffezheim I | 16 : 50 | 2 : 10 | 80 |
26.03. | TG Hegau-Bodensee - TV Neckarau | 44 : 30 | 6 : 6 | 60 |
25.03. | SG Kirchheim I - PTSV Jahn Freiburg | 68 : 19 | 12 : 0 | 100 |
3. Wettkampfwochenende
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
19.03. | TV Iffezheim I - TG Hegau-Bodensee | 21 : 36 | 4 : 8 | 80 |
19.03. | TV Neckarau - SG Kirchheim I | 31 : 49 | 4 : 8 | 40 |
19.03. | PTSV Jahn Freiburg - WKG Wilferdingen/Nöttingen | 30 : 33 | 6 : 6 | 60 |
2. Wettkampfwochenende
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
12.03. | TV Neckarau - TV Iffezheim I | 42 : 35 | 9 : 3 | 80 |
12.03. | TG Hegau-Bodensee - PTSV Jahn Freiburg | 52 : 9 | 12 : 0 | 55 |
12.03 | SG Kirchheim I - WKG Wilferdingen/Nöttingen | 81 : 11 | 10 : 2 | 60 |
1. Wettkampfwochenende
Punkte | Geräte | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
05.03. | TV Iffezheim I - SG Kirchheim I | 25 : 53 | 1 : 11 | 80 |
05.03. | WKG Wilferdingen/Nöttingen - TG Hegau-Bodensee | 15 : 54 | 2 : 10 | 140 |
04.03 | PTSV Jahn Freiburg - TV Neckarau | 25 : 51 | 2 : 10 | 100 |
Weitere Beiträge
12.04.2017
Am vergangenen Samstag fand das Ligafinale der Badischen Turnliga in Karlsruhe-Grötzingen statt.
10.04.2017
Kreismeisterschaften in den Langstrecken
Dritte Plätze für Melina Schneider und Tobias Frank
Traditionell starten die Leichtathleten die Bahnsaison mit den Kreismeisterschaften in den Langstrecken. Bei frühsommerlichen Temperaturen war am 01.04...
05.04.2017
Nach dem ersten Saisonsieg in der Oberliga vergangene Woche konnte die erste Mannschaft des Turnverein Iffezheim am Wochenende vor heimischem Publikum...
05.04.2017
Die Iffezheimer Landesligaturner konnten am letzten Sonntag zu Hause die Ligavorrunde mit einem Sieg gegen den TV Griesheim abschließen und ihren 3. Tabellenplatz...